| Medidas | El nivel del índice de difusión sobre la base de encuestados fabricantes, constructores, comerciantes, empresas agrícolas y proveedores de servicios; |
| Efecto Usual | Actual> Pronóstico = bueno para la moneda; |
| Frecuencia | Fecha de lanzamiento mensual, con exclusión de enero a finales del mes en curso; |
| Próximo estreno | 26 de agosto 2013 |
| FF Notes | Por encima de 0,0 indica optimismo, por debajo indica pesimismo; |
| ¿Por qué los comerciantes Care | Es un indicador de salud económica - Las empresas reaccionan rápidamente a las condiciones del mercado y los cambios en sus sentimientos pueden ser una señal temprana de la actividad económica futura, como el gasto, la contratación y la inversión; |
| Derivado Via | Encuesta de aproximadamente 1.500 empresas, que pide a los encuestados que calificaran la perspectiva económica relativa de 12 meses; |
| También llamado | NBNZ Confianza Empresarial; |
martes, 30 de julio de 2013
7:19 p. m.
Esdras M.T. Con la tecnología de Blogger.
